| Dessert Selections | Cocktail Price | Dinner Price |
| Key Lime Pie | $2.25 per person | $2.25 per person |
| Peanut Butter Pie | $2.25 per person | $2.25 per person |
| Chocolate Silk Pie | $2.25 per person | $2.25 per person |
| Apple Pie | $2.25 per person | $2.25 per person |
| Pecan Pie | $2.25 per person | $2.25 per person |
| Banana Pudding | $1.75 per person | $1.75 per person |
| Bread Pudding | $2.00 per person | $2.00 per person |
| Cobbler (Apple, Peach or Blueberry) | $1.75 per person | $1.75 per person |
| Bananas Foster | $2.50 per person | $2.50 per person |
| Triple Berry Trifle | $2.50 per person | $2.50 per person |
| Brownies | $1.00 per person | $1.00 per person |
| Assorted Cookies | $1.00 per person | $1.00 per person |
| Bananas Foster Bites & Brownie Bites | $2.25 per person | $2.25 per person |
| Chocolate Mousse Cups | $2.75 per person | $2.75 per person |
| Mini Bread Puddings | $2.00 per person | $2.00 per person |
| Lemon Bars | $1.75 per person | $1.75 per person |
| Tiramisu | $2.50 per person | $2.50 per person |
| Creme Brulee | $2.50 per person | $2.50 per person |
Desserts
Subscribe to:
Comments (Atom)